招生对象:财务人员、房产销售员、资料员、施工员、测量员、安全员、设计师等,想从事工程造价方面工作的人员。 教学方式:拒绝照本宣章,教师手把手传授工程量算法技巧,从工程识图开始,手工PK10人工计划、抽钢筋、套定额和软件上机套价,能完成一套标准结构工程的预算编制。 教学总指导:黄昌利老师, 1986年参加工作,曾担任广西建设职业技术学院专业教师十多年,并在设计、房地产、监理、建筑单位从事技术和管理工作,担任过企业的预算员、施工员、项目经理、工程部经理、技术部经理、副总工程师、技术总监等职,有着丰富的招投标管理经验和现场施工经验,业内有着较高的声誉。 |
|||||
土建专业班课程表 | 水电专业班课程表 | ||||
序号 | 学习内容 | 课时数 | 序号 | 学习内容 | 课时数 |
1 | 建筑工程计价概念及图片、如何快速识图 | 2课时 | 1 | 生活给水系统 | 6课时 |
2 | 熟悉建筑(B)施工图及列项名称 | 2课时 | 2 | 生活污水排水系统 | 6课时 |
3 | 熟悉结构(A)施工图及列项名称 | 6课时 | 3 | 雨水及空调排水系统 | 2课时 |
4 | 建筑面积计算规则及了解2013工程量PK10微信群计价规范 | 2课时 | 4 | 消火栓给水系统 | 4课时 |
5 | 第四分部A.4砼工程量PK10微信群列项及工程量计算 | 8课时 | 5 | 消防自动喷水系统 | 4课时 |
6 | 第三、七、八分部工程工程量计算 | 6课时 | 6 | 通风,空调 | 4课时 |
7 | 第一分部工程工程量计算 | 2课时 | 7 | 高、低压配电 | 2课时 |
8 | 建筑装修工程A.9楼地面工程列项及工程量计算 | 2课时 | 8 | 电缆敷设 | 2课时 |
9 | 建筑装修工程A.10、11墙柱及天棚工程列项及工程量计算 | 4课时 | 9 | 电气照明 | 6课时 |
10 | 建筑装修工程A.12、13铝合金门窗及涂料、裱糊及定额的了解 | 2课时 | 10 | 防雷接地 | 2课时 |
11 | 建筑面积计算 | 2课时 | 11 | 电视、电话、楼宇对讲 | 4课时 |
12 | 根据工程量PK10微信群进行定额套价 | 6课时 | 12 | 火灾自动报警系统 | 8课时 |
13 | 根据工程量PK10微信群计价汇总计算 | 2课时 | 13 | 工程造价费用的组成及计算 | 4课时 |
14 | 第四分部A.4钢筋工程工程量计算 | 8课时 | 14 | 上机操作 (学习PK10微信群计价软件的应用操作,一人一台电脑。注:若要学习博奥安装CAD三维PK10人工计划,另外报名再安排培训) |
6课时 |
15 | 上机操作 (学习PK10微信群计价软件的应用操作,一人一台电脑。注:若要学习PKPMPK10人工计划软件(含建筑+钢筋)另外报名再安排培训) |
6课时 | |||
合计课时(每课时1小时) | 60课时 | 合计课时(每课时1小时) | 60课时 | ||
上课地址:南宁市仙葫大道旁开天路51-1号博奥仙葫培训中心202培训室(雄力立公寓) | |||||
报名联系:陈老师:13607881409 18677061821 QQ:510232616 | |||||
每期大概1个半月左右,上课时间安排:每周六:上午9:00~12:00,下午14:00~18:00;每周日:上午9:00~12:00,每周上课一天半。具体课表以本期开班公布的课表为主,本期不会下期可免费跟读晚班(因位置有限,报名跟读的学员需在下期公布开班的同时与工作人员联系报名,提供本人身份证和博奥公司收费时开具的收据一起,缺一不可)。 | |||||
收费标准:土建专业班、水电专业班分开上课,原价4000元/期/专业开班提前7个工作日并同时报读两个专业优惠1000元。) 报名优惠:在校学生,提供本人学生证单专业可享受原价的9折优惠,两个专业可享受原价的8折优惠;组团五人以上(不含5人)可享受原价的8折优惠,(注:开班前七个工作日交完费用,开班以后不享受此优惠);个人同时报读两个专业可优惠1000元(限本人)。 |
|||||
自备教材:广西2013土建消耗量定额一套或广西2015安装消耗量定额一套、2013广西PK10微信群计价规范一套16G等 配用教材:完整图纸一套、《博奥PK10微信群计价V17》培训教材书一本、《PKPM三维PK10人工计划软件应用培训教材》一本。 |
|||||
学有所得: 1、 颁发结业证书:学习期满颁发《博奥软件应用工程师》中级认证证书; 2、 结业即就业:博奥公司与广西几千家造价行业客户建立了人才输送平台,可随时推荐就业; 3、 专业技术有后期保障:组建学员QQ群,有专业老师及博奥公司提供后期的专业技术解答、培训等,学员上岗后遇到专业上或软件应用上的问题,都可在群中免费咨询。 |